【2018年最新版】猫の名前の付け方ランキング かわいい&かっこいい名前をオスやメス別に
猫の名前をどうやって付けるかは悩ましい問題ですよね。飼う前から決めている方もいれば、猫を目の前にしてもどんな名前にすればいいか迷ってしまう方もいるはず。そこで、これから飼おうとしている方に参考にしていただきたい「かわいい&かっこいい猫の名前」2018年、2017年、2016年の人気ランキングやアメリカのランキング、由来、変わった名前を一覧で紹介します。既に飼っている方も、愛猫の名前が何位にランクインしているかチェックしてみてください♪
目次 [開く]
ランキングで見る猫のかわいい名前・かっこいい名前
猫の飼い主さんはみんな愛猫にどんな名前を付けているのでしょうか。毎年、ペット関連企業から人気の名前ランキングが発表されていますので最新の2018年版を確認してみましょう。まずはアニコム損害保険とアイリスペットどっとコムが、2月22日の「猫の日」に合わせて猫の名前ランキングを発表しています。4月10日にはアイペット損害保険からも名前ランキングが発表されています。どれも同じ「猫の名前ランキング」ですが、3社のランキングは少し特色が異なります。アニコム損害保険「猫の名前ランキング」
アニコム損害保険(以下、アニコム)は、ペット保険「どうぶつ健保」に新規契約した0歳の猫を対象にした調査からランキングを作成。2016年は約2万匹の猫が対象となりました。「漢字の名前」ランキングも発表しているのが特徴です。アイリスペットどっとコム「猫の名前ランキング大調査」
アイリスペットどっとコム(以下、アイリス)は、サイト会員のペット1671匹を対象に募集してランキングを作成。子猫だけでなくさまざまな世代の猫の名前が集まっているのが特徴です。書い
アイペット損害保険「猫の名前ランキング」
アイペットペット損害保険(以下、アイペット)は、同社のペット保険に申し込んだ0歳の犬猫8万9685匹を対象にした調査からランキングを作成。犬と猫の合算ですが、名前を決めた由来や時期も発表いしているのが特徴です。猫の名前人気ランキング総合まとめ
オスとメスを合わせた総合ランキングは、アニコムとアイリスが発表しています。アニコムの調査では、1位が「レオ」、2位が「ソラ」、3位が「モモ」でした。アイリスの調査では、1位が「ココ」、2位が同匹で「クロ」「ナナ」でした。ちなみに「ソラ」はアイリスでは圏外。「レオ」は10位。「モモ」は4位でした。逆に「ココ」はアニコムで4位。「クロ」「ナナ」は圏外となり、「ココ」「モモ」は両社の調査を比較しても人気の名前ということがわかりました。
アイペットは犬猫と合算した総合ランキングを発表しており、1位が「マロン」、2位が「ココ」、3位が「チョコ」となりました。ここでも「ココ」の人気が目立ちました(「モモ」は前回の調査で7位でした)。続いて、オスとメスの名前人気ランキングを各社ごとに見てみましょう。
アニコムの名前ランキング(2018年版)
【オス】去年に引き続き「レオ」が1位!
オスの名前ランキングでは、昨年に引き続き「レオ」が1位となりました。2位の「ソラ」と3位の「コテツ」も昨年と同様に高い人気となりました。そして昨年は圏外だった「ムギ」が一気に順位を上げて8位にランクインしました。順位 ※()は昨年順位 | 名前 |
---|---|
1位(1) | レオ |
2位(2) | ソラ |
3位(3) | コテツ |
4位(6) | コタロウ | 5位(4) | レオン |
6位(7) | マル |
6位(5) | マロン |
8位(-) | ムギ |
9位(8) | フク |
10位(9) | ハル |
【メス】僅差でさまざまな名前が並ぶも、「モモ」が根強い人気!
メスの名前ランキングで1位を獲得したのは根強い人気を誇る「モモ」でした。2位は「ココ」で、昨年同数だった「リン」は惜しくも順位を落として5位となりました。来年はどのようなランキングになるのでしょうか……!順位 ※()は昨年順位 | 名前 |
---|---|
1位(1) | モモ |
2位(3) | ココ |
3位(4) | ハナ |
4位(4) | サクラ |
5位(3) | リン |
6位(8) | キナコ |
6位(6) | メイ |
8位(7) | ルナ |
9位(-) | ヒメ |
10位(-) | ムギ |
オスの漢字の名前ランキング
オスの漢字の名前ランキングで1位を獲得したのは「空」に代わり「福」でした。順位 ※()は昨年順位 | 名前 |
---|---|
1位(2) | 福 |
2位(4) | 茶々丸 |
3位(1) | 空 |
4位(8) | 琥珀 |
5位(3) | 小太郎 |
メスの漢字の名前ランキング
メスの漢字では昨年4位だった「姫」が1位にランクアップ。昨年2位だった「花」は3位にランクダウンしてしまいました。昨年9位だった「小春」は今年5位となり、来年の伸びが気になるところです。順位 ※()は昨年順位 | 名前 |
---|---|
1位(4) | 姫 |
2位(4) | 茶々 |
3位(2) | 花 |
4位(6) | 福 |
5位(9) | 小春 |
5位(3) | 小梅 |
アイリス「猫の名前ランキング大調査」(2017年)
続いてアイリスのランキングです。【オス】「クロ」「トラ」「レオ」三つの名前が同匹1位
なんと今年は「クロ」「トラ」「レオ」が同匹で1位を獲得しました! 「クロ」や「トラ」は体の体格や色から名付けられることが多いようです。「トラ」や「レオ」などのたくましい名前も並ぶ中、「マロン」「マル」「モモ」など、やさしい響きの名前もランクインしているのが特徴ですね。順位 ※()は昨年順位 | 名前 | 匹数(匹) |
---|---|---|
1位(5) | クロ | 11 |
1位(7) | トラ | 11 |
1位(5) | レオ | 11 |
4位(-) | コタロウ | 9 |
5位(3) | コテツ | 8 |
5位(-) | マロン | 8 |
7位(-) | マル | 7 |
8位(-) | ココ | 6 |
8位(1) | ソラ | 6 |
8位(-) | タマ | 6 |
8位(-) | ハチ | 6 |
8位(4) | フク | 6 |
8位(-) | モモ | 6 |
【メス】昨年ランク外だった「ナナ」が1位!
女の子のランキングでは、昨年はランク外だった「ナナ」が見事1位に輝きました。そんな番狂わせがありながらも、昔から馴染みのある「ミケ」「チビ」「フク」などの名前もランクインしています。順位 ※()は昨年順位 | 名前 | 匹数(匹) |
---|---|---|
1位(-) | ナナ | 19 |
2位(1) | ハナ | 17 |
3位(3) | ココ | 15 |
4位(5) | ヒメ | 14 |
5位(-) | ミケ | 13 |
6位(-) | チビ | 11 |
6位(2) | モモ | 11 |
8位(4) | サクラ | 9 |
9位(5) | クロ | 8 |
10位(-) | チャチャ | 8 |
10位(-) | フク | 8 |
10位(7) | ミー | 8 |
10位(-) | ムギ | 8 |
10位(5) | メイ | 8 |
【番外編】1歳未満の名前ランキング
1歳未満の名前ランキングでは「モモ」が1位になりました。こちらは今年の総合ランキングで惜しくも1位を逃してしまった名前ですが、男女問わず人気の名前です。同じ文字を重ねた名前が人気なのか、「ココ」や「ジジ」などもランクインしているのが特徴です。順位 | 名前 | 匹数(匹) |
---|---|---|
1位 | モモ | 5 |
2位 | リン | 4 |
3位 | クロ | 3 |
3位 | ハナ | 3 |
3位 | ミント | 3 |
3位 | ムギ | 3 |
3位 | レオ | 3 |
8位 | ウミ | 2 |
8位 | ココ | 2 |
8位 | ジジ | 2 |
名前ランキングinアメリカ
アメリカでは猫の名前情報メディア「CatNamesSearch」が2017年の猫の人気の名前ランキングを発表しました。オスやメスの人気の名前だけでなくて「スポーティーな名前ランキング」「マニアック&オタッキーな名前ランキング」とランキングの形式がバリエーション豊富なところも、アメリカらしさがでています。かっこいい・かわいい名前
順位 | オス | かっこいい | メス | かわいい |
---|---|---|---|---|
1位 | Simba(シンバ) | Axel(アクセル) | Nala(ナラ) | Willow(ウィロー) |
2位 | Milo(ミロ) | Leo(レオ) | Bella(ベラ) | Addie(アディー) |
3位 | Tiger(ティガー) | Roxy(ロキシー) | Luna(ルナ) | Blue(ブルー) |
4位 | Oreo(オレオ) | Jinx(ジンクス) | Abby(アビー) | Pixie(ピクシー) |
5位 | Bear(ベア) | Bandit(バンディット) | Daisy(デイジー) | Archie(アーチー) |
6位 | Biscuit(ビスケット) | Pepper(ペッパー) | Angel(エンジェル) | Lola(ローラ) |
7位 | Felix(フェリックス) | Jojo(ジョジョ) | Cleo(クレオ) | Binx(ビンクス) |
8位 | Jasper(ジャスパー) | Atlas(アトラス) | Hazel(ヘーゼル) | Ella(エラ) |
9位 | Alfie(アルフィー) | Jax(ジャックス) | Belle(ベレ) | Zoey(ゾーイ) |
10位 | Caesar(シーザー) | Bear(ベア) | Coco(ココ) | Arlo(アーロ) |
おもしろい名前
順位 | スポーティー | おもしろい |
---|---|---|
1位 | Archer(アーチャー:射手) | Bacon(ベーコン) |
2位 | Mia(ミア:戦闘行方不明軍隊という意味のスラング) | Oreo(オレオ) |
3位 | Fuzzy(ファジー:けばけばの) | Whiskers(ウィンスカーズ:髭) |
4位 | Ali(アリ:モハメド・アリ選手から由来) | Buttercup(バターカップ:かわいい子という意味のスラング) |
5位 | Moon(ムーン:ジャマリオ・ムーン選手から由来) | Monet(モネ:クロード・モネに由来) |
6位 | Boomer(ブーマー:ブーマー・ウェルズ選手から由来) | Waffles(ワッフルズ) |
7位 | Blitz(ブリッツ:アメフトにおける戦術の一つ) | Kiki(キキ) |
8位 | Babe(ベーブ:ベーブ・ルース選手から由来) | Princess(プリンセス) |
9位 | Dottie(ドティー:ドティー・ペッパー選手から由来) | Bingo(ビンゴ) |
10位 | Teddy(テディー:テッド・ウィリアムズ選手の愛称) | Skittles(スキットル:ウィスキーを入れるための水筒) |
番外編
順位 | TV・映画キャラ | オタッキー&マニアック |
---|---|---|
1位 | Ariel(アリエル) | Cookie(クッキー:サーバーとブラウザの間でやり取りされる識別情報) |
2位 | Dixie(ディクシー) | Gizmo(ギズモ:携帯用の電子機器類) |
3位 | Felix(フェリックス) | Chewie(チューイ:チューイングガム) |
4位 | Tigger(ティガー) | Buffy(バフィー:たくましそうな女性に使われる名前) |
5位 | Harper(ハーパー) | Gidget(ギジェット:お転婆な女の子に使われる名前) |
6位 | Casper(キャスパー) | Finn(フィン:フィンランド人) |
7位 | Pebbles(パブルズ) | Ash(アッシュ:灰) |
8位 | Meeko(ミーコ) | Mouse(マウス:ネズミ) |
9位 | Olive(オリーブ) | Zoey(ゾーイ:ギリシャ語で「生命」を表す「ゾーエー」に由来) |
10位 | Barney(バーニー) | Neo(ネオ:マトリックスの主人公の名前、ギリシャ語で「新しい」という意味) |
猫は自分の名前を認識している?
そもそも、猫は飼い主さんに付けられた自分の名前を認識しているのでしょうか? 実は、科学的な証明はまだできていないようです。犬は名前を呼べば吠えたり近付いたりしますので、少なくとも名前と他の言葉を区別して認識しているのは間違いありません(自分の名前として認識しているかは別の話です)。猫は名前を呼んでも分かっているのか分かっていないのか。チラッと見たり、しっぽをパタパタさせてみたりと反応が薄く本当のところは分かりません。ただし2013年に東京大学の齋藤慈子講師(現 武蔵野大学)の研究チームが、猫は飼い主さんと別の人の「声」を区別して認識していることを明らかにしています。この実験では、20匹の猫に対してそれぞれ飼い主さんを含む5人がその猫の名前を呼び反応を観察するということが行われました。飼い主ではない人の呼び掛けが1人目、2人目、3人目と続くごとに、20匹中15匹が反応を薄くしていきました。そして、その15匹が4人目の飼い主さんでどんな反応をするか確認したところ、1人目と同じ程度の反応を示すことがわかったのです。
愛猫の名前に迷ったら食べ物から!?
ランキングを見ていると食べ物の名前が多いのに気付くと思います。人気の「モモ」は桃ですし、「マロン」「キナコ」「ミルク」「小梅」「ムギ」「ミント」などの名前が食べ物の名前由来です。ただし、食べ物の名前を付けるのはオス猫よりメス猫のほうが多いようです。ちなみにペトこと編集長の愛猫「リズモ」(オス)は、「グラントゥーリズモ」という車の名前が由来とのこと。スポーツカーのように元気よく走り回る子になってほしいと思って付けたそうです。食べ物や車など、こんな子に育ってほしいと連想させる単語にちなんで付けるのもいいかもしれませんね。
第4稿:2019年1月3日 公開
第3稿:2018年1月25日 公開
第2稿:2017年4月29日
初稿:2016年10月10日 公開
第3稿:2018年1月25日 公開
第2稿:2017年4月29日
初稿:2016年10月10日 公開