
AAFCOをペット栄養管理士が解説|ドッグフード・キャットフードの最新栄養基準とは
AAFCO(アーフコ・全米飼料検査官協会)はペットフード(ドッグフード・キャットフード)の栄養基準を策定しているアメリカの団体で、日本でも多くのフードメーカーが総合栄養食の基準として採用しています。犬猫別の最新基準(2016年版)や注意点をペット栄養管理士が解説します。
AAFCOとは

AAFCO(アーフコ、アフコ)は、アメリカで動物の飼料やペットフード(ドッグフード・キャットフード)の栄養基準を策定している非営利の民間団体です。正式名称は「The Association of American Feed Control Officials」で、「全米飼料検査官協会」と訳されています。
日本では犬や猫が毎日の主食にできるドッグフード・キャットフードのことを「総合栄養食」と呼びますが、その際の栄養基準として一般的に利用されているのがAAFCOの栄養基準です。PETOKOTO FOODSもAAFCOの栄養基準を満たした総合栄養食になっています。
国内メーカーの多くが加盟する「ペットフード公正取引協議会」という団体もAAFCOの栄養基準を採用しており、加盟社のフードには「この商品は、ペットフード公正取引協議会の定める分析試験の結果、総合栄養食の基準を満たすことが証明されています」と表記されています。
なお、ヨーロッパにはAAFCOと同じように「FEDIAF」(フェディアフ・欧州ペットフード工業会連合)という団体があり、ヨーロッパで作られたドッグフード・キャットフードにはFEDIAFの栄養基準が採用されています。
【最新版】AAFCOの栄養基準
AAFCOの栄養基準は定期的に見直しが行われており、現在の最新は2016年版になっています。犬と猫それぞれの栄養基準は以下の通りです。※この栄養基準はペットフードの製造を前提としているため、一般的ではない食材の使用、調理・加工は想定されていません。手作りごはんの場合は、参考値としてご利用ください。
犬の栄養基準(AAFCO 2016)
タンパク質 | % | 22.5以上 | 18.0以上 |
アルギニン | % | 1.00以上 | 0.51以上 |
ヒスチジン | % | 0.44以上 | 0.19以上 |
イソロイシン | % | 0.71以上 | 0.38以上 |
ロイシン | % | 1.29以上 | 0.68以上 |
リジン | % | 0.90以上 | 0.63以上 |
メチオニン | % | 0.35以上 | 0.33以上 |
メチオニン+シスチン | % | 0.70以上 | 0.65以上 |
フェニルアラニン | % | 0.83以上 | 0.45以上 |
フェニルアラニン+チロシン | % | 1.30以上 | 0.74以上 |
トレオニン | % | 1.04以上 | 0.48以上 |
トリプトファン | % | 0.20以上 | 0.16以上 |
バリン | % | 0.68以上 | 0.49以上 |
脂肪 | % | 8.5以上 | 5.5以上 |
リノール酸 | % | 1.3以上 | 1.1以上 |
αリノレン酸 | % | 0.08以上 | - |
EPA+DHA | % | 0.05以上 | - |
リノール酸+アラキドン酸︰αリノレン酸+EPA+DHA | 30:1 | 30:1 | |
カルシウム | % | 1.2〜1.8 | 0.5〜1.8 |
リン | % | 1.0〜1.6 | 0.4〜1.6 |
カルシウム︰リン | 1:1〜2:1 | 1:1〜2:1 | |
カリウム | % | 0.6以上 | 0.6以上 |
ナトリウム | % | 0.3以上 | 0.08以上 |
塩素 | % | 0.45以上 | 0.12以上 |
マグネシウム | % | 0.06以上 | 0.06以上 |
鉄 | mg/kg | 88以上 | 40以上 |
銅 | mg/kg | 12.4以上 | 7.3以上 |
マンガン | mg/kg | 7.2以上 | 5.0以上 |
亜鉛 | mg/kg | 100以上 | 80以上 |
ヨウ素 | mg/kg | 1.0〜11 | 1.0〜11 |
セレン | mg/kg | 0.35〜2 | 0.35〜2 |
ビタミンA | IU/kg | 5000〜250000 | 5000〜250000 |
ビタミンD | IU/kg | 500〜3000 | 500〜3000 |
ビタミンE | IU/kg | 50以上 | 50以上 |
ビタミンB1(チアミン) | mg/kg | 2.25以上 | 2.25以上 |
ビタミンB2(リボフラビン) | mg/kg | 5.2以上 | 5.2以上 |
パントテン酸 | mg/kg | 12.0以上 | 12.0以上 |
ナイアシン | mg/kg | 13.6以上 | 13.6以上 |
ビタミンB6 | mg/kg | 1.5以上 | 1.5以上 |
葉酸 | mg/kg | 0.216以上 | 0.216以上 |
ビタミンB12 | mg/kg | 0.028以上 | 0.028以上 |
コリン | mg/kg | 1360以上 | 1360以上 |
猫の栄養基準(AAFCO 2016)
タンパク質 | % | 30.0以上 | 26.0以上 |
アルギニン | % | 1.24以上 | 1.04以上 |
ヒスチジン | % | 0.33以上 | 0.31以上 |
イソロイシン | % | 0.56以上 | 0.52以上 |
ロイシン | % | 1.28以上 | 1.24以上 |
リジン | % | 1.20以上 | 0.83以上 |
メチオニン | % | 0.62〜1.50 | 0.20〜1.50 |
メチオニン+シスチン | % | 1.10以上 | 0.40以上 |
フェニルアラニン | % | 0.52以上 | 0.42以上 |
フェニルアラニン+チロシン | % | 1.92以上 | 1.53以上 |
トレオニン | % | 0.73以上 | 0.73以上 |
トリプトファン | % | 0.25〜1.70 | 0.16〜1.70 |
バリン | % | 0.64以上 | 0.62以上 |
脂肪 | % | 9.0以上 | 9.0以上 |
リノール酸 | % | 0.6以上 | 0.6以上 |
αリノレン酸 | % | 0.02以上 | - |
アラキドン酸 | % | 0.02以上 | 0.02以上 |
EPA+DHA | % | 0.012以上 | - |
カルシウム | % | 1.0以上 | 0.6以上 |
リン | % | 0.8以上 | 0.5以上 |
カリウム | % | 0.6以上 | 0.6以上 |
ナトリウム | % | 0.2以上 | 0.2以上 |
塩素 | % | 0.3以上 | 0.3以上 |
マグネシウム | % | 0.08以上 | 0.04以上 |
鉄 | mg/kg | 80以上 | 80以上 |
銅(ドライ) | mg/kg | 15.0以上 | 5.0以上 |
銅(ウェット) | mg/kg | 8.4以上 | - |
マンガン | mg/kg | 7.6以上 | 7.6以上 |
亜鉛 | mg/kg | 75以上 | 75以上 |
ヨウ素 | mg/kg | 1.8〜9.0 | 0.6〜9.0 |
セレン | mg/kg | 0.3以上 | 0.3以上 |
ビタミンA | IU/kg | 6668〜333300 | 3332〜333300 |
ビタミンD | IU/kg | 280〜30080 | 280〜30080 |
ビタミンE | IU/kg | 40以上 | 40以上 |
ビタミンK | mg/kg | 0.1以上 | 0.1以上 |
ビタミンB1(チアミン) | mg/kg | 5.6以上 | 5.6以上 |
ビタミンB2(リボフラビン) | mg/kg | 4.0以上 | 4.0以上 |
パントテン酸 | mg/kg | 5.75以上 | 5.75以上 |
ナイアシン | mg/kg | 60以上 | 60以上 |
ビタミンB6 | mg/kg | 4.0以上 | 4.0以上 |
葉酸 | mg/kg | 0.8以上 | 0.8以上 |
ビオチン | mg/kg | 0.07以上 | 0.07以上 |
ビタミンB12 | mg/kg | 0.02以上 | 0.02以上 |
コリン | mg/kg | 2400以上 | 2400以上 |
タウリン(ドライ) | % | 0.1以上 | 0.1以上 |
タウリン(ウェット) | % | 0.2以上 | 0.2以上 |
AAFCOに関する注意点
AAFCOはアメリカの団体で日本人には馴染みがないことから、飼い主さんの誤解を生み出してしまうことも少なくありません。代表的な注意点を2つ解説します。1. AAFCOは認定機関ではない
AAFCOの栄養基準はペットフードメーカーなどに向けて公表された「ガイドライン」です。AAFCOが検査機関や認定機関として「総合栄養食」としてのお墨付きを与えるわけではありませんので、「AAFCOの栄養基準を満たした総合栄養食」があっても、「AAFCO認定の総合栄養食」はありません。2. 基準を満たす=良いドッグフードとは限らない
AAFCOの栄養基準は成分についての基準です。「AAFCOの栄養基準を満たす」ということから分かるのは「総合栄養食である」ということだけで、品質の良し悪しは分かりません。例えば新鮮な肉を使っても鮮度の落ちた肉を使っても成分が同じなら、どちらも「AAFCOの栄養基準を満たした総合栄養食」です。まとめ

AAFCOはペットフードの栄養基準を作る団体
日本の総合栄養食の多くが採用している
フードの良し悪しの基準ではない点に注意
気になることがあれば専門家に聞いてみよう!

InstagramのPETOKOTO FOODSアカウント(@petokotofoods)では、獣医師やペット栄養管理士が出演する「食のお悩み相談会」を定期開催しています。愛犬のごはんについて気になることがある方は、ぜひご参加ください。
アカウントをフォローする